42X 4MP Anti-Fog Onvif Vigilancia Impermeable IP67 Seguridad Worm Gear y Worm Drive IP Red PTZ Cámara
Características principales 42X 4MP 1/1.8" Starlight Progressive Scan CMOS Restablece el sistema de forma remota y actua
Información básica
N º de Modelo. | SVN-42PTX900D-V2 |
Amable | Lente de enfoque automático |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Característica | Impermeable/resistente a la intemperie, alta definición, BLC automático |
Distancia efectiva | 0-9m |
Tamaño del sensor | 1/2,8 pulgadas |
Control remoto | con control remoto |
Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva Starlight de 1/1,8" |
Píxeles totales | 4.0 MP |
Obturador | 1/25s a 1/100, 000s; Compatibilidad con obturador retardado |
Abertura | Piris |
Interruptor día/noche | Filtro de corte Icr |
Zoom digital | 16X |
Distancia focal de la lente | F=6,1~256 mm, zoom óptico 42X |
Apertura de la lente | F1.35~6.4, Automático/Manual |
Compresión de video | H.265 / H.264 |
Tipo H.265 | Perfil principal |
Bitrate de vídeo | 32 kbps~16 Mbps |
Compresión de audio | G.711A/G.711u/G.722.1/G.726/MP2l2/AAC/PCM |
Modo de exposición | Ae / Prioridad de apertura / Prioridad de obturador / Manual |
Modo de enfoque | Enfoque automático / Enfoque único / Enfoque manual / Semiautomático |
Exposición de área/enfoque | Apoyo |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | CE, FCC |
Marca comercial | OEM |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 50, 00PCS/Año |
Descripción del Producto
Características clave- 42X 4MP 1/1.8" Starlight CMOS de escaneo progresivo
- Reinicie el sistema de forma remota y actualice el firmware a través de la red
- Admite adaptador de corriente de 12 V CC
- Engranaje helicoidal y accionamiento helicoidal, con función de autobloqueo
- Grado de protección: IP67
- Alta fiabilidad, grado de protección IP67;
- Reinicie el sistema de forma remota y actualice el firmware a través de la red;
- Admite GPS/Beidou, posicionamiento de modo dual y calibración de tiempo (opcional);
- Engranaje helicoidal y accionamiento helicoidal, con función de autobloqueo
Modelo | SVN-42PTX900D-V2 |
Cámara | |
Sensor | CMOS de exploración progresiva Starlight de 1/1,8" |
Píxeles totales | 4.0MP |
Iluminación mínima | Color: 0,0005 Lux @ (F1.8, AGC ENCENDIDO); Blanco y negro: 0,0001 lux @ (F1.8, AGC activado) |
Obturador | 1/25s a 1/100,000s; Admite obturador retardado |
Abertura | PIRIS |
Interruptor día/noche | Filtro de corte ICR |
Zoom digital | 16x |
Lente | |
Distancia focal de la lente | F=6,1~256 mm, zoom óptico 42x |
Apertura de la lente | F1.35~6.4, automático/manual |
Campo de visión horizontal | 61,28-2,06° (teleobjetivo ancho) |
Distancia mínima de trabajo | 100 mm-1500 mm (teleobjetivo ancho) |
Velocidad de zoom | Aproximadamente 4,5 s (óptico, gran angular) |
Estándar de compresión | |
Compresión de video | H.265 / H.264 |
Tipo H.265 | Perfil principal |
Tipo H.264 | Perfil BaseLine / Perfil principal / Perfil alto |
Bitrate de vídeo | 32 kbps~16 Mbps |
Compresión de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Tasa de bits de audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
Imagen | |
Convencional | 50 Hz: 25 fps (2688*1520, 1920*1080, 1280*960, 1280*720); 60 Hz: 30 fps (2688*1520, 1920*1080, 1280*960, 1280*720) |
Tercera corriente | 50 Hz: 25 fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704x576) |
Configuración de imagen | La saturación, el brillo, el contraste y la nitidez se pueden ajustar a través del lado del cliente o navegar |
CLB | Apoyo |
Modo de exposición | AE / Prioridad de apertura / Prioridad de obturador / Exposición manual |
Modo de enfoque | Enfoque automático / Enfoque único / Enfoque manual / Enfoque semiautomático |
Exposición de área/enfoque | Apoyo |
Piadoso | Apoyo |
Estabilización de imagen | Apoyo |
Interruptor día/noche | Automático, manual, temporización, disparador de alarma |
Reducción de ruido 3D | Apoyo |
WDR | 120dB |
Interruptor de superposición de imagen | Admite superposición de imágenes BMP de 24 bits, área personalizable |
Region de interes | Admite tres flujos y cuatro áreas fijas |
PTZ | |
Rango panorámico | 360° continuo |
Velocidad (H) | 0,1~25°/segundo |
Rango de inclinación | -90~90° |
Velocidad (V) | 0,1~25°/segundo |
Precisión de posicionamiento | 0,15° |
función 3D | Admite las funciones de ampliación del marco de imagen, bloqueo de objetivos y centro de campo. |
Pantalla de información | OSD de tiempo |
Crucero automático | Soporte, coincidencia de longitud focal con velocidad PTZ, 8 escaneos de crucero |
Función de reloj | Encendido/apagado, llama automáticamente al punto preestablecido después de permanecer en estado inactivo durante un tiempo específico |
Actualización remota | Admite actualización remota de movimiento y cardán al mismo tiempo |
Protocolo de comunicación | PECLO+VIVA |
Retorno de ángulo en tiempo real | Admite retorno de ángulo en tiempo real o función de retorno de ángulo de consulta |
Control de ángulo | Apoyo |
Puntos preestablecidos \ crucero | Admite 255 posiciones preestablecidas |
almacenamiento | Admite tarjetas de memoria microSD / SDHC / SDXC de hasta 256 g |
Red | |
Protocolos | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protocolo de interfaz | ONVIF(PERFIL S, PERFIL G) |
Cálculo Inteligente | 0.8T |
Interfaz PTZ | |
Interface de comunicación | Puerto Ethernet RJ45 adaptable de 1 canal |
Interfaz de controlador RS485 | Admite Pelco-P adaptable, Pelco-D y otros protocolos, tasa de baudios 2400, 4800, 9600, 19200 opcional |
Entrada externa | Entrada de alarma de 1 canal |
Puerto de salida | Salida de alarma de 1 canal / Salida de relé de 1 canal |
Función auxiliar | |
Limpiaparabrisas inteligente | Control manual, el engranaje de velocidad es opcional |
Ventilador/calefacción | Detección de temperatura en tiempo real, detección física pura |
respirador impermeable | 2 respiradores impermeables incorporados para reducir la niebla y la condensación |
posicionamiento gps | GPS/Beidou, posicionamiento de modo dual y ajuste de tiempo (opcional) |
General | |
Fuente de alimentación | CC 12 V/3,0 A |
Ambiente de trabajo | -40ºC~60ºC,0~95%(sin condensación) |
Nivel de protección | IP67, protección contra rayos de 4000 V incorporada, protección contra sobretensiones y contra sobretensiones |
Metodo de instalacion | Columna, pared, esquina |
cable de entrada | Salida lateral |
Dimensión | L342.0mm×W205.0mm×H290.0mm |
Peso del Producto | 8 kg |
Teniendo peso | ≤3 kg (incluida la cubierta protectora del módulo) |
Modo portador | Carga lateral |
Mándanos