Cámara de videoconferencia 4K NDI-HX 20X SDI PTZ con sensor Sony para transmisión en vivo
Información básica
N º de Modelo. | AVL-UHD620 |
Tipo | Sistema de videoconferencia |
Video | Video |
Comunicación | cableado |
Función de señalar | hipercardioide |
Color | Negro |
Garantía | 1 año |
Certificado | CE RoHS |
Sensor | 1/2,8'', CMOS, píxel efectivo: 2,07 m |
OEM y ODM | Apoyo |
Interfaz de entrada/salida | HDMI; IDE; RJ45; RS232; RS485 |
Tamaño | 146 mm x 152 mm x 165 mm |
Peso neto | 1,35 kg |
Voltaje de entrada | CC 12V |
Vídeo S/N | 55dB |
Modo de escaneo | Progresivo |
Formato de video | 1080P/60, 1080P/50, 1080I/60, 1080I/50, 1080P/30 |
Tiempo de espera | 3~5 días |
Opción de color | Negro |
Soy | Sí |
Poe | Sí |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 20x óptico |
Marca comercial | Enlace AV |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Videocámara PTZ con sensor 4K NDI-HX Sony con puerto HDMI y 3G-SDI para streaming en directo
UHD 4KP60, ISP de nueva generación, zoom óptico 20X, compatible con NDI
Salida HDMI + SDI + IP + USB 4
Descripción del Producto
4K UHD
Adopte el nuevo sensor Sony 1/1.8 'con un máximo de hasta 42 megapíxeles, obtenga una salida de video 4K (3840x2160) de alto rendimiento, compatible con 1080P, 720P y otras resoluciones.
Zoom óptico 20X
Lente 4K real de alto rendimiento, zoom óptico de 20X, alcance de ángulo horizontal de hasta 60°.
HDMI2.0
Construido con HDMI2.0 puede emitir directamente video 4K sin comprimir.
Modo de hibernación (en espera)
Admite modos de hibernación / activación de baja potencia, consumo de energía de hibernación inferior a 400 mW.
Múltiples interfaces
HDMI2.0, 3G-SDI (Actualización en el futuro), distancia de transmisión efectiva de más de 150M. Admite HDMI, 3G-SDI, USB3.0 y salida Lan simultáneamente.
Control remoto
Múltiples formas de control, RS232, RS485, Red y USB.
Sensor de gravedad incorporado
Admite instalación de cabeza arriba/cabeza abajo (techo), conveniente para la instalación.
Foco de luz puntual (optimización)
El enfoque automático inteligente siempre podría enfocarse en las personas cuando hay un fondo sofisticado (por ejemplo, un soporte de altavoz en el frente de una pantalla grande, pizarra negra)
Fotos detalladas
Parametros del producto
Especificación NDI|HX de la cámara de video 4K PTZ
Cámara | |
Sistema de vídeo | [correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido], 1080[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido] |
Sensor | 1/1,8", CMOS, máximo de píxeles efectivos: 842M |
Modo de escaneo | Progresivo |
Lente | 20x, f = 6,7 mm ~ 125 mm, F1,58 ~ F3,95 |
Zoom digital | 16x |
Iluminación mínima | 0.5Lux @ (F1.8, CAG ENCENDIDO) |
Obturador | 1/30 s ~ 1/10000 s |
Balance de blancos | Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, temperatura de color especificada |
Compensación de contraluz | Apoyo |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Vídeo S/N | ≥55dB |
Ángulo de visión horizontal | 60° ~ 3,5° |
Ángulo de visión vertical | 35,7° ~ 2,0° |
Rango de rotación horizontal | ±170° |
Rango de rotación vertical | -30° ~ +90° |
Rango de velocidad de giro | 1,7° ~ 100°/segundo |
Rango de velocidad de inclinación | 1,7° ~ 69,9°/segundo |
Voltear H & V | Apoyo |
Congelación de imagen | Apoyo |
PoE | apoyo (opcional) |
Detección de rostro | apoyo (opcional) |
Número de preajuste | 255 |
Precisión preestablecida | 0,1° |
USB destacado | |
sistema operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
Sistema de color / Compresión | YUV 4:2:2/H.264/MJPEG |
Formato de video | YUY2: máx. a[correo electrónico protegido] H.264 AVC: máx. a[correo electrónico protegido] H.264 SVC: máx. a[correo electrónico protegido] MJPEG: máx. a[correo electrónico protegido] |
Audio en USB | Apoyo |
Protocolo de comunicación de vídeo USB | UVC 1.1~1.5 |
UVC PTZ | Apoyo |
Características de la red | |
Compresión de video | H.265/H.264/MJEPG |
Video en directo | Transmisión principal, transmisión secundaria |
Resolución de transmisión principal | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, etc. |
Resolución de transmisión secundaria | 1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480, 320x240, etc. |
Bitrate de vídeo | 32 Kbps ~ 102400 Kbps |
Tipo de tasa de bits | Tasa Variable, Tasa Fija |
Cuadros por segundo | 50 Hz: 1 fps ~ 50 fps, 60 Hz: 1 fps ~ 60 fps |
Compresión de audio | CAA, G711 |
Tasa de bits de audio | 48 Kbps, 64 Kbps, 96 Kbps, 128 Kbps |
Protocolos de soporte | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, multidifusión, etc. |
Interfaz de entrada/salida | |
Salida HD | 1xHDMI: Versión 2.0 |
1x3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 Ω, junto con el estándar SMPTE 424M | |
Interfaz de red | 1xRJ45: Interfaz Ethernet de 10M/100M |
Interfaz de audio | 1 canal: interfaz de audio de 3,5 mm, entrada de línea/entrada de micrófono |
USB | 1xUSB3.0: Hasta[correo electrónico protegido]Se puede emitir video comprimido y video original de 1080P |
Interface de comunicación | 1 entrada RS232: DIN mínimo de 8 pines, distancia máxima: 30 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
1 salida RS232: DIN mín. de 8 pines, distancia máx.: 30 m, protocolo: solo para uso en red VISCA | |
1xRS485: puerto Phoenix de 2 pines, distancia máxima: 1200 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
Conector de alimentación | Tipo JEITA (DC IN 12V) |
Especificación genérica | |
Voltaje de entrada | CC 12V |
Consumo actual | 1,0 A (máx.) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
El consumo de energía | 12 W (máx.) |
Tamaño | 169 mm x 142 mm x 164 mm |
Peso neto | 1,35 kg (3,0 libras) |
Especificaciones de la cámara de videoconferencia 1080P60 20x:
Cámara | |
Sensor CMOS de vídeo | 1/2,7'', CMOS, píxel efectivo: 2,07 M |
Cuadros por segundo | 1080P60/59,94/50/30/29,97/25,1080I60/59,94/50,720P60/59,94/50/30/29,97/25, 480I60, 576I50 |
zoom de la lente | 20x, f4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 |
Campo de visión horizontal | 3,36°(T)-60,7°(O) |
Ángulo de visión vertical | 34,1° ~ 1,89° |
lux mínimo | 0,5 lux @ (F1.8, AGC ENCENDIDO) |
Velocidad de obturación | 1 a 1/10000s |
Balance de blancos | Automático, 3000 K/interior, 4000 K, 5000 K/exterior, 6500 K_1, 6500 K_2, 6500 K_3, una pulsación, manual |
Compensación de contraluz | Apoyo |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Vídeo S/N | ≥55dB |
Congelación de imagen | Apoyo |
Volteo vertical y espejo | Soportado |
Ambiente de trabajo | Interior |
Mecánico | |
Ángulo de rotación panorámica | ±170° |
Ángulo de rotación de inclinación | -30°~ +90° |
Velocidad de giro (por segundo) | 1,7° ~ 100°/segundo |
Velocidad de inclinación (por segundo) | 1,7° ~ 69,9°/segundo |
Preajustes | 255 preajustes |
Número de preajuste | 0,1° |
Protocolo de control PTZ | Sony VISCA y PELCO D/P |
Características de CIP | |
Compresión de video | H.265/H.264/MJEPG |
Video en directo | Transmisión principal, transmisión secundaria |
Resolución de transmisión principal | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
Resolución de transmisión secundaria | 720x576, 720x480, 320x240 |
Bitrate de vídeo | 128 Kbps ~ 8192 Kbps |
Tipo de tasa de bits | Tasa Variable, Tasa Fija |
Cuadros por segundo | 50 Hz: 1 fps ~ 50 fps, 60 Hz: 1 fps ~ 60 fps |
Compresión de audio | CAA |
Tasa de bits de audio | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps |
Protocolos de soporte | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, multidifusión, etc. |
Interfaz | |
Salida HD | 1xHDMI: Versión 1.3 |
1x3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 Ω, junto con el estándar SMPTE 424M | |
Salida SD | 1xCVBS: miniconector de 3,5 mm, 1Vp-p, 75Ω |
Interfaz de red | 1xRJ45: Interfaz Ethernet de 10M/100M |
Interfaz de audio | 1 canal: interfaz de audio de 3,5 mm, entrada de línea |
USB | 1xUSB2.0: conector hembra tipo A |
Interface de comunicación | 1 entrada RS232: DIN mínimo de 8 pines, distancia máxima: 30 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
1 salida RS232: DIN mín. de 8 pines, distancia máx.: 30 m, protocolo: solo para uso en red VISCA | |
1xRS485: puerto Phoenix de 2 pines, distancia máxima: 1200 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
Conector de alimentación | Tipo JEITA (DC IN 12V) |
General | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 169 mm x 142 mm x 164 mm |
Peso | 1,35 kg |
Voltaje de entrada | CC 12V |
Consumo actual | 1,0 A (máx.) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
El consumo de energía | 12 W (máx.) |
Color | Negro, plata o pedido especial |
Instrucciones de instalación
Historia del caso:
Perfil de la empresa
Acerca de la solución de videoconferencia AVLink:
Shenzhen AVLink Technology co., Ltd, con sede en Guangming, Shenzhen, China. Líder del Sistema de Conferencias Chino.
Shenzhen AVLink es un proveedor profesional de soluciones de conferencias e integración AV, especializado en cámaras PTZ de video de alta definición y controladores de teclado PTZ durante más de 10 años. Nuestra serie de producción desde cámaras para interiores, como cámaras PTZ para videoconferencias de alta definición, MCU, terminales de cámara todo en uno, HDBaseT, cámaras de seguimiento hasta cámaras para exteriores. [email protected], 1080P60, rango de 5x, 10x, 12x, 20x, a 30x óptico. Ofrecemos pizarras interactivas de 32 pulgadas, 43 pulgadas, 49 pulgadas, 55 pulgadas, 65 pulgadas, 75 pulgadas y 86 pulgadas, incluso hasta 98 pulgadas y 100 pulgadas.
¿Qué certificado tiene AVLink?
Cada producto cumple con el Certificado CE: CE (EN62368-1:2014+A11:2017) (EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013) y RoHs( 2011/65/UE, 2015/863/UE), ROHS (IEC62321-1), IP65 (EN60529)
Servicio postventa¿Qué tipo de servicio obtendrá?
- Proporcionar material de marketing gratuito al distribuidor.
- Obtenga el precio asequible de la cámara PTZ óptica 12x 20x de hot item
- Disfrute del servicio posventa 7/24
Pregúntenos cualquier cosa (FAQ)
1P: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
A: Fabricante con más de 10 años de experiencia.2.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nos hemos centrado en la producción de cámaras de videoconferencia y pizarras interactivas durante 10 años.3
P: ¿pueden hacer OEM/ODM por nosotros?
R: De causa. Háganos saber lo que necesita, lo haremos por usted.4.
P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Sí, le invitamos cordialmente a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.5.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A: For samples, 1~3 days delivery for indoor dynamic screen, 15~20 dayS for outdoor digital signageFor bulk order, it depends on your quantity and requirements on OEM / ODM.6. Can I be your distributor? For distributor issue, please confirm with our director. Send inquiry now!