Ndi5 Broadcast Ndi 4K 35X Zoom PTZ Cámara de videoconferencia IP HDMI 3G-SDI Transmisión en vivo USB3.0 Vmix Obs
IP 4K 35X Zoom óptico HD Video NDI PTZ Cámara Característica 1) Adoptar el ISP avanzado, sensor de 12MP de 1/1.7 pulgada
Información básica
N º de Modelo. | UHV-500H-Y |
Zoom | Zoom óptico 35X + Zoom digital 2X |
Sensor | Sensor cmos de 1/1,7" y 12 megapíxeles |
Ángulo de visión | 2,02° (Gran angular) - 60° (Teleobjetivo) |
Puerto de vídeo | Es|Hx/3G-SDI/HDMI/USB3.0 |
Reducción de ruido | 2D y 3D |
Codificación de vídeo | H.264 / H.265 |
Voltaje de entrada | CC12V, 2A |
Poe | Apoyo |
puerto de control | Ndi|Hx RS232/RS485/USB3.0 |
Protocolo IP | TCP/IP, HTTP, Rtsp, Rtmp, Onvif, DHCP |
Paquete de transporte | Embalaje natural |
Especificación | CE, FCC, RoHS, etc. |
Marca comercial | oem/winsafe |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Cámara IP 4K 35X Zoom óptico HD Video NDI PTZCaracterística
1)Adopción del ISP avanzado, sensor de 12MP de 1/1,7 pulgadas, para proporcionar 3840x2160p30 Ultra HD y video nítido con todos los detalles.2)Lente verdaderamente 4k: zoom óptico de 35x + zoom digital de 2x, campo de visión de 60 grados.3)Video IP Streaming, incluye codificación de video H.264, H.265;4) NDI|HX, 3G-SDI, HDMI, salida de video USB simultáneamente, video 4K sobre NDI|HX y HDMl.5)WDR, función de reducción de ruido 3D;6 ) Alimentación a través de Ethernet: un solo CAT5/6 para obtener video, control, conteo y alimentación;7)Transmisión RTMP en vivo, transmisión a YouTube Live y Facebook Live directamente.8)Algoritmo de enfoque especial: rendimiento de enfoque rápido y preciso al hacer zoom o moverse , 9) Diseño mecánico suave de PTZ, control preciso del motor de giro e inclinación; 10) Color de carcasa opcional: plata, gris, negro, blanco. 11) Admite múltiples navegadores para ver videos como IE, Chrome, Firefox, Safari en Mac y Windows system.12) Suministrado con control remoto IR funcional, puede configurar la dirección IP a través del menú OSD;
N º de Modelo. | UHV-500-H (NDI) | |||
Cámara | ||||
Sensor | Sensor CMOS de 1/1,7" y 12 megapíxeles | |||
Sistema de vídeo | HDMI | ES | 3G-SDI | USB |
3840x2160p30/251920x10800p60/59.94/50/30/29.97/25/241920x1080i60/59.94/501280x720p60/59.94/50/30/29.97/25 | Steam principal:3840x2160p301920x1080p30Sub Steam:[email protected][email protected][email protected] | 1920x1080p60/59.94/50/30/29.94/25/241920x1080i60/59.94/501280x720p60/59.94/50/29.97/30/25 | USB 3.0:1920x1080p60/50/30/251280x720p60/50/30/251024x576p30USB 2.0:1024x576p30,960x540p30640x360p30,352x288p30 | |
Zoom | Zoom óptico de 35x + zoom digital de 2x | |||
Ángulo de visión | 2,02° (gran angular) - 60° (teleobjetivo) | |||
Longitud focal | f=5.8 (Cerca) - 203 mm (Lejos) | |||
SNR | Por encima de 50dB | |||
Lux mínimo | 0,01 lux | |||
Enfocar | Manual de auto | |||
Distancia mínima de enfoque | Ancho: 0,3 m Teleobjetivo: 1,5 m | |||
Iris | Manual de auto | |||
iris no. | Gran angular: 1,5 Teleobjetivo: 4,8 | |||
Balance de blancos | Automático/Manual/Seguimiento automático/OnePush/Interior/Exterior | |||
Obturador eléctrico | Manual de auto | |||
Compensación de contraluz | Ley/Manual | |||
Reducción de ruido | 2D y 3D | |||
Modo D/N | Soportado | |||
Gama | Soportado | |||
Imagen de espejo | Soportado | |||
Voltear imagen | Soportado | |||
Giro panorámico de inclinación | Soportado | |||
Contra parpadeo | 50Hz/60Hz/APAGADO | |||
Congelación de vídeo | Soportado | |||
Mecánico | ||||
Preestablecido | 10 a través del control remoto; 128 vía puerto serie; Precisión preestablecida: 0,1 ° | |||
Ángulo de rotación panorámica | - 170° - +170° | |||
Ángulo de rotación de inclinación | - 30° - + 90° | |||
Velocidad de rotación panorámica | 0° - 120° /s | |||
Velocidad de rotación de inclinación | 0° - 80° /s | |||
puerto de control | NDI|HX RS232/RS485/USB3.0 | |||
Puerto de vídeo | ES|HX/3G-SDI/HDMI/USB3.0 | |||
Fuerza | CC12V, 2A | |||
POE | Soportado | |||
Dimensión | 220 mm x 173 mm x 190 mm | |||
Peso neto | 1,25 kg (2,8 libras) | |||
Codificación | ||||
Codificación de vídeo | H.264/H.265 | |||
Control de tasa de bits | 1024Kbps - 20480Kbps | |||
Bitrate de vídeo | 1024 Kbps - 20480 Kbps | |||
Marcos | 50 HZ: 1 fps - 50 fps; 60 HZ: 1 fps - 60 fps (3840 x 2160 máx. 30 fps) | |||
Protocolo IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA sobre IP (TCP y UDP), HTML5 | |||
Velocidad de red | 1000M | |||
Navegador compatible | Chrome, Safari, Firefox, IE~~~~ |
Las cámaras NDI PTZ son cada vez más populares ahora y se utilizan bien en la transmisión en vivo.
Mándanos