Savgood Sg-Ptd2042nl 42X Ultra Larga Distancia Red Starlight Domo de alta velocidad IP Cámara CCTV PTZ
1. Características > Sensor Sony CMOS de 1/2,8". > Potente zoom óptico de 42x (7 mm~300 mm). > Tecnología Starlight > Co
Información básica
N º de Modelo. | SG-PTD2042NL |
Característica | Impermeable/resistente a la intemperie, alta definición, enfoque automático |
Distancia efectiva | 1000m |
Tamaño del sensor | 1/2,8" |
Control remoto | Sin Control Remoto |
megapíxel | 2MP |
Compresión | H.265/H.264h/H.264b/H.264/Mjpeg |
Lente | 7 mm ~ 300 mm |
Zoom digital | Zoom 4X |
Zoom | Zoom 42X |
Onvif | Apoyo |
https | Apoyo |
Preajustes | 255 |
Seguimiento automático | Apoyo |
Paquete de transporte | Papel |
Especificación | 237 mm x 237 mm x 335 mm |
Marca comercial | bueno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Descripción del Producto
1. Características> Sensor Sony CMOS de 1/2,8".
> Potente zoom óptico de 42x (7 mm~300 mm).
> Tecnología Starlight
> Codificación H.265, 3 flujos
> Máx. Resolución de 2Mp (1920x1080)
> Admite varias funciones IVS
> Soporte Desempañador Electrónico
> Distancia IR hasta 200m
> IP66
2. Especificación
Modelo | SG-PTD2042NL | ||
Sensor | Sensor de imagen | CMOS Sony de 1/2,8" | |
Píxeles efectivos | Aprox. 2,13 megapíxeles | ||
máx. Resolución | 1945 (Alto) x 1225 (V) | ||
Lente | Longitud focal | 7 mm ~ 300 mm, zoom óptico de 42x | |
Abertura | F1.6~F6.0 | ||
Distancia de enfoque cercano | 1m~2m (Ancho~Cuento) | ||
Punto de vista | H42°~1.2° (Ancho~Cuento) | ||
Red de vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||
Capacidades de almacenamiento | Admite tarjeta MicroSD, hasta 128G (se recomienda usar clase 10) | ||
Protocolo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | ||
interoperabilidad | Onvif, GB28181, | ||
Alarma inteligente | Detección de movimiento, alarma de cubierta, alarma de almacenamiento lleno | ||
Resolución | 50 Hz: [correo electrónico protegido] (1920 × 1080), 60 Hz: [correo electrónico protegido] (1920 × 1080) | ||
IVS | Cable trampa, Detección de valla cruzada, Intrusión, Objeto abandonado, Movimiento rápido, Detección de estacionamiento, Estimación de reunión de multitudes, Objeto perdido, Detección de merodeo. | ||
Relación señal/ruido | ≥55dB (AGC desactivado, peso activado) | ||
iluminación mínima | Color: 0,01 lux/F1,6; B/N: 0.005Lux/F1.6 | ||
DIA | Estabilización de imagen electrónica (ON/OFF) | ||
ROI | Soporte 4 Áreas | ||
Piadoso | ENCENDIDO APAGADO | ||
Compensación de exposición | ENCENDIDO APAGADO | ||
Supresión de luz fuerte | ENCENDIDO APAGADO | ||
Día/Noche | Automático (ICR) / Color / B/N | ||
Y | 200m | ||
Velocidad de zoom | Aprox. 6 s (teleobjetivo gran angular) | ||
Balance de blancos | Automático/Manual/ATW/Interior/Exterior/Exterior Automático/Lámpara de sodio Automático/Lámpara de sodio | ||
Velocidad de obturación electrónica | Obturador automático (1/3s~1/30000s) Obturador manual (1/3s~1/30000s) | ||
Exposición | Manual de auto | ||
Ganar control | Manual de auto | ||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||
Voltear | Apoyo | ||
Modo de enfoque | Automático/Manual/Semiautomático/Una vez | ||
Zoom digital | 4x | ||
PTZ | Rango de giro/inclinación | Panorámica: 360°; Inclinación: -10°-90° | |
Velocidad de giro | Configurable, panorámica: 0,1°-150°/s; velocidad preestablecida: 180°/s | ||
Velocidad de inclinación | Configurable, panorámica: 0,1°-80°/s; velocidad preestablecida: 80°/s | ||
OSD | Apoyo | ||
Ampliar área | Apoyo | ||
PTZ rápido | Apoyo | ||
Área de enfoque | Apoyo | ||
Preajustes | 255 | ||
Patrulla | 4 Patrullas, hasta 10 presets para cada patrulla | ||
Patrón | 1 escaneo de patrones, 32 acciones se pueden grabar continuamente | ||
Escaneo de línea | 1 | ||
Escaneo panorámico de 360° | 1 | ||
Movimiento inactivo | Activar Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | ||
Acción de encendido | Activar Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | ||
Acción del parque | Preestablecido/Patrulla/Patrón | ||
Protocolo | Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||
Interfaz | Fuente de alimentación | CC12V | |
TIERRA | GND (carcasa PTZ y fuente de alimentación) | ||
ethernet | RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
E/S de audio | 1/1 | ||
E/S de alarma | 1/1 | ||
Interfaz de vídeo | 1 puerto (BNC, 1,0 V [pp], 75 Ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
Las condiciones de trabajo | (-40°C~+70°C/20% a 95%HR) | ||
Fuente de alimentación | CC 12V/4A | ||
El consumo de energía | Día: 6W; Patrulla: 9W; Noche (Patrulla+ IR): 28W | ||
Nivel de protección | IP66; TVS 6000V Protección contra rayos, prevención de sobretensiones, B/T17626.5 | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | Φ237(mm)×335(mm) | ||
Peso | 6 kg |
3. IVS (Video vigilancia inteligente)
4. VS Otros
5. Solución de aplicación
6. Embalaje
7. Empresa
Mándanos