Cámara web USB 4K con enfoque automático de micrófono
Información básica
N º de Modelo. | DH-VCS-C5A0 |
Dimensiones | 600 mm * 135 mm * 117 mm |
Peso neto | 2,5 kg |
Medida de seguridad | Cerradura Kensington |
Accesorios | Cable USB |
Fuente de alimentación | CC 12 V, 2 A (máx.) |
Salida HD | 1 X HDMI, versión 1.4b |
Interfaz USB | 1 USB 3.0, tipo C; 1 X USB2.0, Tipo a |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 29*17*20 CM |
Marca comercial | Dahua |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2,5 pulgadas, CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 8.51MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K/30, 1080P/30, 720P/30, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom de la lente | zoom 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 121° (DFOV), 110° (HFOV), 75° (VFOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza de trípode | PTZ mecánico (MPT) + e-PTZ(EPTZ), EPTZ: Horizontal/inclinación ±15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de color/Compresión | H.264/MJPEG/YUY2/NV12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de contraluz | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono de formación de haces incorporado | Distancia de recogida de 6 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz de frecuencia completa | 96 dB SPL a 0,5 m |
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos de comunicación | UVC 1.1~1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control UVC PTZ | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexión | USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio USB | Tasa de muestreo de 32K, soporte UAC1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida HD | 1 x HDMI, versión 1.4b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz USB | 1 USB 3.0, tipo C; 1 x USB 2.0, tipo A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrico | Comunicación de datos Bluetooth (Bluetooth 5.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo de instalacion | Colocación sobremesa/Montaje en pared/Instalación con TV de pared, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V, 2 A (MÁX.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 600 mm * 135 mm * 117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de seguridad | Cerradura Kensington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Cable USB |
Descripción:
1, la apariencia de textura simple y suave, color gris oscuro senior2, Plug and play, compatible con USB3.0, compatible con Bluetooth 5.0, bajo consumo de energía, alta velocidad de transmisión
3, resolución 4K ultra HD, experiencia de audio de ultra alta calidad
4. Cardán mecánico + cardán electrónico panorámico, con funciones de encuadre automático y seguimiento de altavoces, capaz de selección automática de fotogramas y seguimiento de voz
5. Alta compatibilidad, que cubre casi todas las principales plataformas de terceros en el extranjero, como Zoom, Teams, Google Meeting, Skype, etc.
6. El ángulo del campo de visión de 121° cubre al máximo a los participantes en la pequeña sala de conferencias, proporcionando un espacio visual más amplio
7, 6M pick up a wide range